Danh Sách Tham Dự
Số Thứ Tự | Tên | Khóa Năm | Tham Dự | Ủng Hộ |
---|---|---|---|---|
Cha / Mẹ QGNT | ||||
Mẹ Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 75 | 1 | 30 | |
Mẹ Trần Ý Thu | 74 | 1 | ||
QUÝ VỊ GIÁO-SƯ | ||||
Thầy Ôn Tấn Lượng | 2 | 100 | ||
Thầy Nguyễn Hàn Tý | 2 | 200 | ||
Thầy Nguyễn Khánh Do | 2 | |||
Thầy Nguyễn Lộc Thọ | 1 | |||
Thầy Nguyễn Đức Quảng | Pháp | 1 | 200 | |
Thầy Phạm Trọng Phu | 2 | 100 | ||
Cô Võ Kim Sơn | 2 | 200 | ||
Cô Lê Kim Xuyến | 2 | 100 | ||
Cô Nguyễn Thị Hoà | 1 | 200 | ||
Cô Trần Thị Chương | Anh Quố́c | 2 | 200 | |
Cô Hoàng Mai Dung | 2 | 200 | ||
Cô Nguyễn Mạnh Quang | 1 | 100 | ||
Thầy Vũ Xuân Đào | 2 | 100 | ||
Cô Đỗ̃ Thị Phụng | 1 | 200 | ||
Cô Trương Thế Khôi | 0 | 100 | ||
Thầy Lê Đức Khanh | 1 | |||
Cô Lê Thị Hòa | Úc Đại Lợi | 150 Úc Kim | ||
Cô Phạm Thị Bảo Ngọc | 1 | 200 | ||
Cô Lê Công An | 0 | 100 | ||
Thầy Lê Văn Khoa | 2 | |||
Cô Nguyễn Thu Hương | 1 | |||
Cô Nguyễn Thị Nhung | 2 | 200 | ||
Cô Phan Thanh Hằng | 1 | 80 | ||
Cô Nguyễn Mạnh Cầm | 1 | 100 | ||
Cô Chi Thầy Thịnh | 0 | 100 | ||
PHỔ THÔNG | ||||
Bùi Thị Nam | 65 | 1 | 20+50 ĐS | |
Bùi Thị Bích | 65 | 1 | ||
Trần Giai Thoại | 65 | 2 | 40 | |
Mai Viết Thiệp | 65 | 2 | ||
Đinh Thị Mạc | 65 | 100 ĐS | ||
Lương Chấn Hưng | 65 | 2 | ||
Nguyễn Khắc Kình | 66 | 0 | 100 Úc Kim ĐS | |
Phạm Công Yến | 66 | 1 | ||
Mai ̣Đức Phú | 68 | 2 | 40 | |
Trần Đình Ninh | 68 | 50 ĐS | ||
Lê Hồng Đa | 68 | 2 | 100 | |
Hoàng Ngọc Sỹ | 69 | 3 | ||
Trần Thị Kim Dung | 70 | 1 | 500 | |
Trịnh Ngọc Cẩn | 70 | 2 | ||
Vương Đắc Lực | 70 | 2 | ||
Nguyễn Xuân Dũng | 70 | 1 | ||
Hoàng Việt Thu | 70 | 1 | ||
Đoàn Thị Lan | 70 | 1 | ||
Nguyễn Hữu Hùng | 70 | 1 | ||
Trịnh Kim Thành,OH | 70 | 1 | ||
Nguyễn Thị Thu Tâm | 70 | 1 | ||
Lê Kim Thanh | 70 | 2 | ||
Ngô Cường | 70 | 1 | 20 | |
Trần Thái | 70 | 1 | ||
Nguyễn Thị Bích Yến | 70 | 2 | 20 | |
Phạm Thị Thôn | 70 | 2 | ||
Nguyễn Thị Ngọc Bích | 70 | 1 | ||
Phan Nhật Tân | 70 | 1 | 20 | |
Đào Thanh Vân | 70 | 1 | ||
Đỗ Thị Hoa | 71 | 1 | 20 | |
Lê Văn Nam | 71 | 500 ĐS | ||
Nguyễn Bá Đạt | 71 | 2 | ||
Đặng Bích Ngọc | 71 | 1 | ||
Phạm Minh Đốc | 71 | 2 | 100 | |
Phó Thịnh Trương | 71 | 2 | 20 | |
Bùi Thái Lan | 71 | 1 | ||
Phạm Trần Lân | 71 | 2 | ||
Nguyễn Trung Thược | 71 | 1 | ||
Đinh văn Bình | 71 | 1 | ||
Nguyễn Tùng | 71 | 1 | ||
Đặng Văn Minh | 71 | 1 | ||
Đoàn Văn Hùng | 71 | 2 | ||
Lê Khánh Hòa | 71 | 2 | 50 ĐS | |
Trần Tuấn Hạnh | 71 | 1 | ||
Vũ Ngọc Mai | 71 | 1 | ||
Nguyễn Kim Oanh | 72 | 1 | ||
Đỗ Thị Mơ | 72 | 3 | ||
Lê Thị Minh Nguyệt | 72 | 1 | ||
Nguyễn Ngọc Quỳnh | 72 | 1 | 20 | |
Nguyễn Thị Thuận Châu | 72 Anh Quốc | 1 | 100 | |
Phạm Hữu Thừa | 72 | 2 | ||
Ngọc Ánh | 72 | 1 | 200 | |
Trần Xuân Bi | 72 | 1 | ||
Nguyễn Văn Thanh | 72 | 100 + 60 ĐS | ||
Đoàn Bạch Hoa | 72 | 1 | ||
Nguyễn Thị Ái Liên | 72 | 1 | ||
Châu Thị Đinh | 72 | 1 | 100 | |
Lưu Văn Phúc | 73 | 2 | 100 | |
Mai Viết Khánh | 73 | 2 | 100 ĐS | |
Trịnh Hoài Nam | 73 | 2 | ||
Vũ Khắc Thông | 73 | 2 | ||
Trần Quảng Nam | 73 | 2 | 20 | |
Lê Ngọc Mai | 73 | 1 | ||
Chị Đèo Văn Bắc | 73 | 1 | ||
Đỗ Hoa | 73 Pháp Quốc | 1 | ||
Nguyễn Mai Liên | 73 | 100 ĐS | ||
Lương Thị Điều | 73 | 1 | 120 | |
Nguyễn Kim Thanh | 73 | 1 | 20 | |
Vũ Ngọc Sơn | 73 | 2 | ||
Vũ Văn Đãng | 73 | 2 | ||
Nguyễn Quốc Việt | 73 | |||
Hoàng Thị Quan Thư | 73 | 1 | 120 | |
Phạm Đình Chiến | 73 | 2 | ||
David Hè Nguyễn | 73 | 1 | ||
Nguyễn Kim Khánh | 73 | 50 ĐS | ||
Nguyễn Huyền Nga | 73 | 1 | 100 | |
Nguyễn Thanh Hải | 73 | 2 | 100 ĐS | |
Lâm Dung- Canada | 73 | 100, 100DS | ||
Nguyễn Kim Điệp | 74 | 1 | ||
Huỳnh Khương Nghĩa | 74 | 2 | 40 | |
Nguyễn Trọng Phương | 74 | 1 | 20 | |
Hoàng Thúy Nga | 74 | 2 | ||
Trần Ý Thu | 74 | 1 | ||
Đinh Thị Hạnh | 74 | |||
Phạm Thúy Nga | 74 | 2 | ||
Vy Văn Định | 74 | 1 | 20 | |
Vũ Thị Thinh | 74 | 7 | 200 | |
Lê Liên | 74 | 200 | ||
Nguyễn Bửu Minh | 74 | 1 | ||
Lê Phương | 74 | 2 | ||
Phạm Hữu Phước | 74 | 1 | ||
Đặng Minh Hải | 75 | 1 | ||
Lê Thị Tuyết Mai | 75 | 1 | ||
Huỳnh Như | 75 | 2 | ||
Nguyễn Thị Kim Hương | 75 | 1 | ||
Nguyễn Thị Kim Xuân | 75 | 1 | ||
Nguyễn Thị Cẩm Hồng | 75 | 2 | ||
Trần Thị Cúc | 75 | 1 | ||
Nguyễn Thị Ái Liên | 75 | 2 | ||
Mai Tuyết | 75 | 2 | ||
Loan Lê | 75 | 2 | 200 | |
Đặng Tuyết | 75 | 4 | ||
Đan Ngọc Lợi | 75 | 1 | ||
Dương Thị Thu Huyền | 75 | 2 | ||
Trần Thị Kim | 75 | 2 | ||
Nguyễn Huyền Chi | 75 | 2 | ||
Lê Ngọc Phúc | 75 | 2 | ||
Phạm Thị Hồng Thúy | 75 | 2 | ||
Trần Tài | 75 | 2 | ||
Hoa Lily | 75 | 1 | ||
Võ Thị Ngọc Dung | 75 | 2 | ||
Trần Thị Thu Hương | 75 | 1 | ||
Đinh Đình Đoàn | 75 | 1 | ||
Mã Thị Thanh Xuân | 75 | 1 | ||
Thanh Trà | 75 | 1 | ||
Nguyễn Ngự | 75 | 1 | ||
Dũng Nguyễn | 75 | 1 | ||
Hồ Nguyễn | 75 | 1 | ||
Trần Thị Tường Vân | 75 | 2 | ||
QGNT Ẩn danh | 200 | |||
Minh Nguyễn | 75 | 1 | 20 | |
KỸ THUẬT | ||||
Nguyễn Xuân Hải | 74KT | 2 | 100 | |
Huỳnh Khương Trung | 72KT | 1 | ||
Huỳnh Khương Hiếu | 75KT | 2 | ||
Đỗ Khắc Dũng | 74KT | 2 | 40 | |
Phạm Khắc Anh | 75KT | 3 | ||
Phạm Khắc Phụng | 75KT | 4 | ||
Phó Thịnh Việt | 75KT | 2 | 40 | |
Nguyễn Vũ Hùng | 75KT | 2 | 20 | |
Vương Đắc Quang | 75KT | 2 | ||
Nguyễn Tiến Dũng | 75KT Canada | 2 | 40 | |
Ngô Giang | 75KT | 2 | 20 | |
Lưu Văn Nhân | 75KT | 1 | ||
Phạm Văn Hát Canada | 75KT | 0 | 100 | |
Chị Võ Minh Chánh | 75KT | 1 | ||
Phan Thanh Xuân Lai | 75KT | 2 | ||
Lê Đình Minh | 75KT | 2 | ||
Phạm Văn Đồng | 75KT | 1 | ||
Phạm Hữu Thanh | 74KT | 1 | 70 | |
Phạm Minh Hùng | 75KT | 1 | 20 | |
TỔNG HỢP | ||||
Bùi Thị Kim Thanh | 75TH | 2 | ||
Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 75TH | 1 | ||
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt | 75TH | 1 | ||
Võ Thị Minh Phượng | 75TH | 2 | 100 | |
Vũ Thị Thanh Hà | 75TH | 2 | 40 | |
Lê Thị Bích Liên | 75TH | 1 | ||
Bảo Nguyễn | 75TH | 2 | 100 | |
Phạm Minh Tuấn | 75TH | 1 | 20 | |
Trần Nguyên Thanh | 75TH | 1 | ||
Vũ Trung Lễ | 75TH Canada | 1 | 20 | |
Vũ Quang Huy | 75TH | 1 | ||
THÂN HỮU QGNT | ||||
Anh Thanh Long | Ái Liên | 10 Sat | ||
Phan Như Diệp | Minh Phượng | 1 | ||
Chị Võ Thị Thơ-Duy Việt | Minh Phượng | 2 | 50 | |
Chị Thái Hà | Bắc Cali | 1000 | ||
Chị Laura | Bắc Cali | 1000 | ||
Lương Nguyến | Ngọc Hoan | 1 | ||
Nhung Nguyễn | Ngọc Hoan | 1 | ||
Nguyễn Sương | Như Huỳnh | 2 | 40 | |
Duy Hải | Như Huỳnh | 1 | 20 | |
Cha Mẹ Hiền Thê | Phụng | 2 | ||
ÔB Trần Phuoc Anh | nt | 2 | ||
ÔB Hao | nt | 2 | ||
Ba Mai | nt | 2 | ||
Luke Nguyễn | nt | 1 | ||
Troy Nguyễn | nt | 1 | ||
Lăng Trần | nt | 2 | ||
Long Trần | nt | 2 | ||
Cần Nguyễn SG9 | BTC | 2 | ||
Cháu ngoại | Huyền Chi | 1 | ||
Cha Mẹ Hiền Thê | Trịnh Hoài Nam | 2 | ||
Minh Phương | nt | 1 | ||
Minh Thư | nt | 1 | ||
Ban Nhạc | BTC | 3 | ||
Anh Quốc Thái-VietStarTV | BTC | 2 | ||
Thân hữu anh Trương | Phó Thịnh Trương | 6 | ||
Thân hữu anh Hải KT | Nguyễn Xuân Hải | 2 | ||
Thân hữu anh Phúc | Lưu văn Phúc | 1 | ||
Ghi Danh Tham Dự
Xin ghi danh qua qua diễn đàn gdqgnt hoặc qua email sau đây dhqgnt2015@gmail.com
Xin tải - download phiếu ghi danh và gửi kèm theo ngân phiếu
Trên chi phiếu gửi cho ĐH 2015 xin đề tên: (Pay to the order of ) QGNT2015 và gởi về địa chỉ:
Nguyễn thị Aí Liên
12662 Cardinal Ave.
Garden Grove, CA 92843
Cell: 714-276-3994
E-mail: nguyenthiailienti@yahoo.com
Lệ phí ghi danh cho 3 ngày là : $80.00 bao gồm cơm tối hai ngày thứ sáu, thứ bảy, cùng với thức ăn cho picnic sáng chủ nhật.
Thư mời quý ACE bên Việt Nam: Xin quý anh chị em tải xuống, in ra Thư Mời đính kèm sau đây để dùng khi làm thủ tục xin VISA. Rất mong được gặp lại quý anh chị ở ĐH2015
Chương Trình Du ngoạn trước và sau Đại Hội
Cruise Mexico 4 Ngày: đi Ngày Chủ-Nhat 7/26 (sau ĐH).
Las Vegas tour: đi Ngày Chủ Nhật 7/26 về Ngày 7/28.
Hạn chót để ghi danh là 5/2/15 và hạn chót để hủy chuyến đi là 6/20/15
Để ghi danh tham dự, xin liên lạc :
Anh Trịnh Hoài Nam , Las Vegas tour
ĐT: 714-721-1786
email: hntrinh2000@yahoo.com
Anh Trịnh Ngọc Cẩn cho Cruise Mexico.
email: kenntrinh@hotmail.com
Nếu book riêng xin vào: www.cruise.com