Bấm PLAY nghe "Hẹn Gặp Lại Nhau" Nhạc Nguyễn Thế Dũng
Hình ảnh các buổi họp mặt, hội ngộ, đại hội .v.v của một số
quý thầy cô và anh chị em QGNT
Danh Sách Tham Dự
Kính quý thầy Cô,
Quý anh chị QGNT thân mến,
Trong vòng vài ngày qua, BTC đã nhận thêm được sự ủng hộ hiện kim cuả Thầy Phạm Trọng Phu, 100$, và Cô Lê Ngọc Ẩn cũng vừa ghi danh đi cả hai Thầy Cô. Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả quý Thầy Cô đã ghi danh đi ĐH, và luôn thương yêu, ủng hộ chúng em trong bao năm nay.
BTC cũng nhận thêm được một số tin vui ghi danh vào phút cuối cuả quý anh chị. BTT cũng nhận được những yêu cầu ngồi chung, cuả ngay cả những vị vừa ghi danh trong vài ngày qua...BTT sẽ cố gắng sắp xếp chỗ theo lời yêu cầu của quý anh chị, ưu tiên cho những ai đã ghi danh, có lời yêu cầu ngôì chung và đóng lệ phí trước ngày 22/6/2019. Vì còn chỉ hai ngày nữa là ĐH, và vì nhiều lý do bất khả kháng, BTT có thể sẽ không thể thực hiện được tất cả những yêu cầu ngồi chung bàn, hoàn toàn theo ý quý anh chị. Mong có được sự thông cảm của tất cả. Việc sắp xếp bàn với BTT có được sự hướng dẫn, góp ý và đồng thuận cuả anh TBTC, anh Trịnh Hoài Nam, và anh Trưởng Ban Trật Tự, anh Phạm Hữu Thưà.
Dưới đây là Danh Sách Tham Dự Mới Nhất. Chúng ta có được sự tham gia cuả gần ba mươi Giáo Sư và thân hữu. Tổng cộng số người ghi danh tham dự cho đến hôm nay là 266. Xin chân thành cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại trong niềm vui hạnh ngộ vào cuối tuần nay.
Minh Phượng
Lệ phí ghi danh tham dự:
80$ cho mỗi QGNT, dù tham dự cả 3 ngày hay chỉ 1 ngày.
30$ cho thân hữu / người thân đi ngày thứ sáu
50$ cho thân hữu / người thân đi ngày thứ bảy
- Nếu gởi bằng check, xin đề :
Pay to : QGNT và gởi về :
Mai Đức Phú
10357 Hite Circle
Elk Grove, CA. 95757
2- Chuyển khoản trực tiếp
Bank of America
Routing # : 121000358
Checking Account # : 0004 2666 6106
Khi chuyển khoản cần thông báo qua phone hay email :
- Phone (916) 825-3143
- Email : maid3717@yahoo.com
Thân kính chúc quý ACE QGNT luôn nhiều sức khỏe và rất mong được hội ngộ cùng tất cả trong các ngày ĐH năm nay.
T/M BTC
Võ Minh Phượng
Tên Họ | Năm | Tham Dự | Tour LasVegas Zion Park | Ủng Hộ Đại Hội | Ủng Hộ Đặc San | |
---|---|---|---|---|---|---|
MẸ QGNT | ||||||
Mẹ Chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng 74 | 1 | |||||
ÔB Nhạc THNam:Nguyễn Phương Minh | 2 | |||||
QUÝ VỊ GIÁO-SƯ | ||||||
Thầy Ôn Tấn Lượng | 1 | 100 | ||||
Thầy Nguyễn Lộc Thọ | 2 | 200 | ||||
Cô Võ Kim Sơn | 1 | |||||
Cô Lê Kim Xuyến | 1 | |||||
Cô Nguyễn Thị Hòa | 1 | 200 | ||||
Cô Trần Thị Chương, UK | 3 | 2 | 200-400TTTT | |||
Cô Hoàng Mai Dung | 1 | 100 | ||||
Thầy Phạm Trọng Phu | 2 | 100 | ||||
Cô Nguyễn Mạnh Cầm | 1 | |||||
Cô Nguyễn Mạnh Quang | 1 | |||||
Thầy Lữ Anh Tú, Bỉ Quốc | 1 | 1 | 100 | |||
Cô Đỗ Thị Phụng | 100 | |||||
Thầy Cô Phan Văn Cự | 2 | |||||
Cô Trương Đạm Tuyết | QGNTHuế | 1 | ||||
Cô Nguyễn Thị Nhi | QGNTĐN | 2 | 100 | |||
Cô Lê Thị Minh Tâm | QGNTĐN | 1 | 1 | |||
Thầy Cô Phạm Thị Lộc | 2 | |||||
Thầy Vũ Kim Chi | 1 | |||||
Cô Phạm Thị Bảo Ngọc | 100 | |||||
Thầy Vũ Xuân Đào | 2 | 200 | ||||
HỌC SINH: QGNT Huế | ||||||
C. Phùng Thị Uy | 1 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Quý | 2 | |||||
C. Nguyễn Thị Hóa | 2 | |||||
A. Nguyễn Đăng Mỹ | 2 | |||||
C. Ngô Thị Thu | 2 | |||||
A. Lê Gia Phước | 2 | |||||
A. Lê Văn Nghĩa | 1 | 120 | ||||
HỌC SINH: QGNT Đà Nẵng | ||||||
C. Trần Thị Ly Hương | 2 | 2 | ||||
C. Trần Thị Ngọc Ánh | 2 | 2 | 100 | |||
C. Nguyễn Thị Linh | 2 | |||||
C. Hồ Thị Ngọc Loan | 1 | |||||
C. Trâm Chu | 2 | |||||
C. Kimberly Đỗ | 2 | |||||
A. Bùi Ngọc Minh | 4 | 20 | ||||
HỌC SINH: PHỔ THÔNG | ||||||
C. Bùi Thị Nam | Q65 | 1 | 1 | 20 | ||
C. Bùi Thị Bích | Q65 | 1 | 20 | |||
A. Lương Chấn Hưng | Q65 | 1 | ||||
A. Mai Viết Thiệp | Q65 | 2 | ||||
A. Dương Chí | Q67 | 1 | ||||
A. Mai Đức Phú | Q68 | 1 | 1 | 20 | 100 | |
A. Trần Mạnh Tôn | Q68 | 1 | ||||
AC. Lê Hồng Đa | Q68 | 2 | 50 | |||
A. Đỗ Thái | Q68 | 1 | ||||
C. Đinh Thị Mạc | Q68 | 0 | 100 | |||
A. Phạm Văn Bộ, Canada | Q68 | 1 | ||||
A. Đỗ Duy Dung | Q69 | 100 | ||||
C. Trần Ngọc Minh Châu | Q69 | 1 | 1 | 20 | ||
C. Nguyễn Thị Huệ | Q69 | 4 | ||||
C. Phạm Thị Phượng | Q69 | 4 | ||||
C. Nguyển Thu Hương | Q70 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Phương Dân | Q70 | 1 | ||||
AC. Vương Đắc Lực | Q70 | 2 | ||||
C. Lê Thị Xuân | Q70 | 2 | ||||
C. Phạm Thị Thôn | Q70 | 2 | 50 | |||
C. Nguyễn Thị Bích Yến | Q70 | 3 | 100 | |||
A. Ngô Đăng Cương | Q70 | 1 | 20 | |||
C. Đào Thị Thanh Vân | Q70 | 1 | ||||
C Trịnh Thị Thanh Hương | Q70 | 4 | ||||
C. Nguyến Thị Nga | Q70 | 2 | ||||
C. Đinh Thị Mến | Q71 | 1 | 1 | |||
C. Đỗ Thị Hoa | Q71 | 1 | ||||
A. Phạm Minh Đốc | Q71 | 1 | 20 | |||
A. Nguyễn Hưũ Hậu | Q71 | 2 | ||||
A. Phó Thịnh Trương | Q71 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Bích Nga | Q71 | 1 | 1 | |||
A Nguyễn Trung Bảo | Q71 | 1 | ||||
A. Phạm Trần Lân | Q71 | 1 | ||||
A. Đoàn Văn Hùng | Q71 | 1 | ||||
A. Nguyễn Xuân Dũng | Q71 | 2 | ||||
A. Bùi Văn Sơn, Canada | Q71 | 1 | 1 | |||
A. Nguyễn Tùng | Q71 | 1 | ||||
C. Phạm Thị Vải | Q71 | 1 | 1 | |||
C. Lê Khánh Hòa | Q71 | 1 | 1 | |||
A. Trương Văn Trọng, Canada | Q71 | 1 | ||||
A. Nguyễn Bá Đạt | Q71 | 2 | ||||
C. Trần Tuấn Hạnh | Q71 | 1 | ||||
A. Lê Văn Nam | Q71 | 1 | ||||
A. Nguyễn Hữu Hội | Q71 | 2 | ||||
C. Ẩn danh VN | Q71 | 100 | ||||
A. Hồ Trọng Giao Canada | Q71 | 2 | ||||
A. Nguyễn Bá Hòe | Q71 | 1 | ||||
C. Tường Thìn | Q71 | 1 | ||||
C. Lê Thị Minh Nguyệt | Q72 | 1 | 20 | |||
C. Nguyễn Thị Kim Oanh | Q72 | 1 | ||||
A. Phạm Hưũ Thừa | Q72 | 2 | ||||
C. Phạm Thị Cúc | Q72 | 2 | ||||
1 Ẩn Danh | Q72 | 50 | 150 | |||
C. Dương Bích Phụng | Q72 | 1 | ||||
C. Trần Thị Thanh Thủy | Q72 | 2 | 40 | |||
C. Vũ Thị Ngọc Hoan | Q72 | 2 | ||||
A. Nguyễn Ngọc Quỳnh | Q72 | 100 | ||||
C Nguyễn thị Ngọc Ánh | Q72 | 2 | 100 | |||
A. Lưu Văn Phúc | Q73 | 3 | ||||
A. Mai Viết Khánh | Q73 | 2 | 40 | |||
A. Trịnh Hoài Nam | Q73 | 2 | 2 | 40 | 100 | |
C. Nguyễn Thị Kim Khánh | Q73 | 1 | 50 | |||
C. Trần Tuấn Mỹ | Q73 | 1 | ||||
A. Phạm Đình Chiến | Q73 | 2 | ||||
C. Nguyễn Thị Huyền Nga | Q73 | 2 | ||||
A. Phạm Văn Oanh | Q73 | 1 | ||||
C Kiên Đô | Q73 | 1 | 10 | |||
C. Lê Ngọc Mai | Q73 | 1 | 1 | 200 | 70 | |
C. Đỗ Thị Hoa Paris | Q73 | 1 | 20 | 50 | ||
A. Nguyễn Hữu Hè | Q73 | 2 | 30 | |||
C. Bùi Hà - Pháp Quốc | Q73 | 0 | 50 | |||
A. Nguyễn Thanh Hải | Q73 | 1 | ||||
A. Vũ Ngọc Sơn | Q73 | 2 | ||||
C. Lương Thị Điều | Q73 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Kim Điệp | Q74 | 1 | ||||
AC. Phạm Thúy Nga | Q74 | 2 | ||||
A. Vy Văn Định | Q74 | 1 | 20 | 100 | ||
C. Vũ Thị Minh Tâm | Q74 | 2 | 2 | |||
C. Nguyễn Thị Phương Loan | Q74 | 1 | ||||
C. Đinh Thị Hạnh | Q74 | 1 | 1 | |||
C. Quách Thị Kim Liên | Q74 | 1 | ||||
C. Bùi Thị Phượng | Q74 | 1 | ||||
A. Lê Nghĩa Trung | Q74 | 1 | ||||
A. Vũ Ngọc Toàn Canada | Q74 | 1 | ||||
C. Huỳnh Thị Ánh Tuyết | Q74 | 1 | 1 | |||
C. Nguyễn Thị Nhu | Q74 | 1 | 1 | |||
C. Vũ Thị Thinh | Q74 | 2 | 2 | 100 | ||
C. Nguyễn Bích Thu | Q74 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Thanh Trang | Q75 | 1 | ||||
A. Đặng Minh Hải | Q75 | 1 | ||||
C. Huỳnh Như | Q75 | 2 | 1 | |||
C. Phan Diệu Hỷ | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Đố Thị Mỹ Loan | Q75 | 1 | ||||
C. Lâm Nhung | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Trần Thị Tường Vân | Q75 | 2 | 2 | |||
C. Hoàng Thúy Hằng | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Nguyễn Ngọc Bích | Q75 | 1 | 20 | |||
C. Trần Thúy Phượng | Q75 | 1 | ||||
C. Hồ Thị Ngọc Lang | Q75 | 2 | 2 | 100 | ||
C. Hoàng Thị Thu Hằng | Q75 | 2 | 2 | |||
C. Hoàng Kim Ngân | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Lục Thị Minh Hợp | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Lê Thị Kim Loan | Q75 | 1 | 1 | 100 | 50 | |
A. Đan Ngọc Lợi | Q75 | 1 | 1 | 70 | ||
C. Vũ Thị Xuân Nga | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Xuân Lan | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Quyên | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Yến | Q75 | 2 | ||||
C. Lê Thị Kim Liên | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Trần Thị Việt Mỹ | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Trần Thị Bích Vân | Q75 | 1 | ||||
C. Trần Thị Bích Nga | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Mai Trâm | Q75 | 2 | ||||
C. Dương Thị Thu Huyền | Q75 | 2 | 2 | 40 | ||
C. Hoàng Thu | Q75 | 1 | 1 | |||
C. Lê Ngọc Phúc | Q75 | 6 | 6 | |||
C. Nguyễn Kim Hải | Q75 | 2 | ||||
C. Nguyễn Thị Tường Vân | Q75 | 2 | 2 | 50 | ||
C. Trần Thị Thu Nguyên | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Kim Anh | Q75 | 2 | ||||
C. Nguyễn Thu Hồng | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Ngoa | Q75 | 1 | ||||
C. Trần Thị Kim | Q75 | 2 | ||||
C. Trịnh Kim Nga | Q75 | 1 | ||||
A. Lê Phương | Q75 | 4 | ||||
C. Nguyễn Thị Huyền Chi | Q75 | 1 | ||||
C. Trần Phượng | Q75 | 1 | ||||
C. Vũ Thị Kim Thanh | Q75 | 1 | ||||
C. Lê Thị Phương | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Kim Liên | Q75 | 1 | ||||
C. Đàm Thị Bình Thuận | Q75 | 2 | ||||
C. Kim Phụng | Q75 | 2 | ||||
C. Lưu Phương | Q75 | 1 | ||||
C. Nguyễn Thị Cẩm Hồng | Q75 | 1 | ||||
1 QGNT Ẩn Danh | Q75 | 0 | 50 | |||
HỌC SINH: KỸ THUẬT | ||||||
A. Huỳnh Khương Trung | QKT72 | 1 | ||||
A. Phạm Khắc Phụng | QKT75 | 2 | ||||
AC. Nguyễn Xuân Hải | QKT74 | 2 | 140 | |||
A. Phó Thịnh Việt | QKT75 | 1 | ||||
A. Đinh Quốc Thạch | QKT75 | 2 | ||||
A. Phạm Văn Hát (Canada) | QKT | 100 | ||||
A. Tạ Trung Đức | QKT | 2 | ||||
A. Phạm Khắc Anh | QKT | 2 | ||||
HỌC SINH: TỔNG HỢP | ||||||
AC Nguyễn Quốc Bảo | QTH75 | 1 | 40 | |||
C. Nguyến Thị Ánh Nguyệt | QTH75 | 1 | ||||
C. Võ Thị Minh Phượng | QTH75 | 1 | 20 | 100 | ||
A. Phạm Duy Linh | QTH75 | 1 | ||||
A. Phạm Minh Tuấn | QTH75 | 1 | ||||
C. Lê Thị Bích Liên | QTH75 | 1 | ||||
THÂN HỮU QGNT | ||||||
Ban Nhạc-Âm Thanh | 7 | |||||
Thân Hữu A. Phó Thịnh Việt | 6 | |||||
Chị Thi, Bạn Anh Mỹ QHuế | 1 | |||||
Đại Diện Báo Người Việt | 1 | |||||
MTQ Đặc San-Quảng Cáo | ||||||
Trung Lâm Realtor | San Jose | 500 | ||||
Golden Trust Financial | San Jose | 400 | ||||
C. Laura Herbuveaux | Stockton | 500 | ||||
Tiệm Thanh Hương | San Jose | 200 | ||||
Please click to download Phiếu Ghi Danh
Bấm PLAY nghe "Hẹn Gặp Lại Nhau" Nhạc Nguyễn Thế Dũng
Hình ảnh các buổi họp mặt, hội ngộ, đại hội .v.v của một số
quý thầy cô và anh chị em QGNT
Ghi Danh Tham Dự
Lệ phí tham dự Đại Hội 2019: 80 USD
BTC sẽ bắt đầu nhận các đóng góp, bảo trợ cũng như sẽ bắt đầu nhận lệ phí ghi danh tham dự ĐH .
1- Nếu gởi bằng check, xin đề :
Pay to : QGNT và gởi về :
Mai Đức Phú
10357 Hite Circle
Elk Grove, CA. 95757
2- Chuyển khoản trực tiếp
Bank of America
Routing # : 121000358
Checking Account # : 0004 2666 6106
Khi chuyển khoản cần thông báo qua phone hay email :
- Phone (916) 825-3143
- Email : maid3717@yahoo.com
Kính thưa quý Thầy Cô,
Cùng quý ACE QGNT thân mến,
Trên đây là danh sách quý thầy cô và quý ACE QGNT đã ghi tên tham dự ĐH QGNT trong tuần qua. Xin cảm ơn sự quan tâm và nhanh chóng ghi danh cuả quý thầy cô và quý anh chị em.
BTC cũng đã nhận được một số yêu cầu gửi thư về cho từng anh chị QGNT bên VN để làm thủ tục VISA. Khi có tin vui quý anh chị ấy được cấp VISA du lịch, BTC sẽ tiếp tục thông tin vui đến tất cả .
BTC đang tham khảo một số chương trình du ngoạn sau ĐH và sẽ có thông tin lên ngay sau khi có đầy đủ tin tức.
BTC cũng đã nhân được một số hiện kim cuả Thầy Ôn Tấn Lượng và một số quý anh chi QGNT. Xin chân thành cảm ơn thầy và tất cả quý anh chị.
Kính mong quý Thầy Cô cùng quý ACE QGNT nhín thì giờ quý báu để tham dự ĐH năm nay. Đó sẽ là niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho BTC.
Thân gửi quý anh chị QGNT,
Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến ĐH QGNT, kỳ thứ 11. Cho đến nay chúng ta đã có 264 người ghi danh, kể cả Thầy Cô và thân hữu. BTC mong là từ giờ cho đến ngày ĐH sẽ có thêm quý Thầy Cô và quý ACE cùng về tham dự trong những ngày ĐH.
Để tiện việc sổ sách, in bảng tên, và sắp xếp bàn khách trong hai ngày ĐH, BTC xin tha thiết yêu cầu sự giúp đỡ của quý anh chị đã ghi danh trong việc gửi lệ phí cho ĐH trước ngày 20 tháng 6.
Việc đóng tiền trong ngày ĐH hay tại bàn check-in vào thứ sáu in sẽ gây nhiều trở ngại, khó khăn cho BTC, và có thể BTC sẽ không có sẵn bảng tên khi quý anh chị đóng tại bàn . Xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã nhanh chóng gửi lệ phí cùng những ủng hộ cho ĐH, và đặc san, đến BTC trước thư này.
Quý anh chị đang định cư tại VN và không thể chuyển tiền dễ dàng qua đây: xin yêu cầu anh Mai Đức Phú ứng trước, qua email. Anh Phú sẽ giúp quý anh chị đóng trước và sau đó quý anh chị có thể gửi lại anh khi qua đến HK.
Đóng góp bài vở cho Đặc San 2019
Bài vở xin gởi về địa chỉ email: bbtds2019@yahoo.com
Hạn chót nhận bài: 15-5-2019
Chương Trình Văn Nghệ Đại Hội 2019
Xin quý anh chị ghi tên cho các tiết mục văn nghệ theo chủ đề trong ngày ĐH với
Anh Phó Thịnh Việt: qua email sau: vietpho1@yahoo.com
Thưa quý Thầy Cô và quý ACE QGNT,
Cho đến nay, BTC đã nhận được những điện thư, những lời nhắn tin ghi danh cùng những ủng hộ, đóng góp từ quý Thầy Cô, quý anh chị em QGNT theo như danh sách mới nhất, dưới vài dòng tâm tình sau đây ...
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là các cựu HS QGNT lại có dịp gặp gỡ lại Thầy Cô kính yêu cuả những năm nào, và được tay bắt mặt mừng với những người bạn cuả tháng ngày thân ái, thơ mộng ngày xưa. Năm nay có một số quý AC từ Huế, ĐN lần đầu tiên tham dự ĐH. Xin trân trong kính mời tất cả cùng nhín chút thì giờ quý báu để cùng về lại miền Nam Cali nắng ấm, cùng sống lại chút giây phút chan hoà sắc màu kỷ niệm, tràn ngập niềm vui hạnh ngộ trong ba ngày ĐH QGNT năm nay.
BTC cảm kích vô cùng khi nhận được những lời thăm hỏi, những quan tâm từ quý Thầy Cô và quý ACE, từ những người ở ngay trong Nam CA, đến những vị ở thật xa như cô Trần thị Chương bên Anh, Thầy Lữ Anh Tú bên Pháp, quý anh chị bên VN, bên Canada hoặc từ các tiểu bang xa, đã nhanh chóng mua vé máy bay để cùng về dự ngày ĐH năm nay.
Xin đặc biệt kính cảm ơn quý thầy cô đã luôn quan tâm khuyến khích, nâng đỡ và ủng hộ cho chúng em. Xin gửi lời cảm ơn sâu xa đến chị Laura Herbuveaux, người luôn sát cánh với GĐQGNT trong bao năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị em QGNT đã sốt sắng ghi danh, đóng góp và ủng hộ cho ĐH. Từ giờ đến ngày ĐH, BTC sẽ cố gắng cập nhật tin tức thường xuyên hơn để không phụ lòng quý Thầy Cô, quý mạnh thường quân và quý ACE QGNT.